Navigace
Výběr jazyka
Obsah
| Rozpočet 2007 | |||||
| Příjmy | |||||
| Daň z příjmu FO ze záv.činnosti | 1111 | 480.000,- | |||
| Daň z příjmu FO z podnikání | 1112 | 70.000,- | |||
| Daň z příjmu FO vybíraná srážkou | 1113 | 35.000,- | |||
| Daň z příjmu PO | 1121 | 600.000,- | |||
| Daň z přidané hodnoty | 1211 | 980.000,- | |||
| Správní poplatky | 1361 | 13.000,- | |||
| Poplatek za znečišťování ovzduší | 1332 | 9.000,- | |||
| Poplatek ze psů | 1341 | 10.000,- | |||
| Poplatek za užívání veř.prostranství | 1343 | 1.000,- | |||
| Poplatek za VHP | 1347 | 20.000,- | |||
| Daň z nemovitostí | 1511 | 300.000,- | |||
| Příjmy z poskytování služeb | 6171 | 2111 | 3.000,- | ||
| Příjmy z pronájmu nem.hroby | 3632 | 2132 | 1.000,- | ||
| Příjmy z úroků | 6310 | 2141 | 10.000,- | ||
| P.z prodeje již nak.zboží-u.před. | 6171 | 2112 | 1.000,- | ||
| Odvod z výtěžku z provoz.VHP | 1351 | 9.000,- | |||
| Dotace na výkon SS | 4112 | 6.000,- | |||
| Poplatek ze vstupného | 1344 | 1.000,- | |||
| Příjmy z úhrad vyd.prostoru | 2119 | 2343 | 84.000,- | ||
| Příjmy z pronájmu pozemků | 1012 | 2131 | 30.000,- | ||
| Příjmy z pronájmu kad.a krejč. | 3613 | 2132 | 4.000,- | ||
| Příjmy za likvidaci kom.odpadu | 1337 | 150.000,- | |||
| Příjmy z prodeje HM | 3633 | 3113 | 58.000,- | ||
| Splátky půjč.prostř.od obyvatel | 2460 | 101.000,- | |||
| Příjmy z úroků SFRB | 3611 | 2141 | 6.000,- | ||
| Příjmy z prodeje zboží-popeln. | 3722 | 2112 | 5.000,- | ||
| Příjmy z posk.služeb EKOKOM | 3725 | 2324 | 8.000,- | ||
| Příjmy z poskyt.služeb RAKO | 5512 | 2111 | 50.000,- | ||
| Odvody za odnětí zem.půdy | 1334 | 1.000,- | |||
| Příjmy z poskytování služeb pluh | 2112 | 2111 | 10.000,- | ||
| Příjmy z poskytování služeb traktor | 3745 | 2111 | 10.000,- | ||
| Územní plán dotace | 4222 | 85.000,- | |||
| 3.151.000,-Kč | |||||
| Příjmy | 3.151.000,- | ||||
| Výdaje | 4.164.000,- | ||||
| Dofinancování z přebytku roku 2006 | 1.013.000,- | ||||
| Vyvěšeno:30.11.2006 | |||||
| Sejmuto:16.12.2006 | |||||
| Výdaje | ||||
| DOPRAVA | ||||
| Pohonné hmoty a maziva | 2212 | 5156 | 8.000,- | |
| Drobný dlouhodobý majetek | 2212 | 5137 | 11.000,- | |
| Ostatní osobní výdaje | 2212 | 5021 | 3.000,- | |
| Chodníky | 2219 | 6121 | 100.000,- | |
| Nákup materiálu | 2219 | 5139 | 6.000,- | |
| Výdaje na dopr.obslužnost | 2221 | 5193 | 25.000,- | |
| Nákup služeb | 2212 | 5169 | 10.000,- | |
| 163.000,- | ||||
| VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | ||||
| Nákup materiálu | 2341 | 5139 | 4.000,- | |
| Nákup služeb | 2341 | 5169 | 6.000,- | |
| Oprava kanalizace | 2341 | 5171 | 870.000,- | |
| 880.000,- | ||||
| VZDĚLÁVÁNÍ | ||||
| Ostatní neinv.výdaje MŠ | 3111 | 5339 | 50.000,- | |
| Ostatní neinv.výdaje ZŠ | 3113 | 5909 | 150.000,- | |
| 200.000,- | ||||
| KULTURA | ||||
| Nájemné | 3399 | 5164 | 1.000,- | |
| Ostatní osobní výdaje | 3314 | 5021 | 6.000,- | |
| Knihy do MLK | 3314 | 5136 | 5.000,- | |
| Nákup služeb | 3314 | 5169 | 4.000,- | |
| Občasník | 3316 | 5139 | 1.000,- | |
| Rozhlas a televize | 3341 | 5169 | 3.000,- | |
| Nákup služeb kult.akce | 3399 | 5169 | 40.000,- | |
| SPOZ pohoštění | 3399 | 5175 | 10.000,- | |
| Věcné dary | 3399 | 5194 | 20.000,- | |
| Ostatní osobní výdaje | 3399 | 5021 | 6.000,- | |
| Nákup materiálu | 3399 | 5139 | 4.000,- | |
| 100.000,- | ||||
| TĚLOVÝCHOVA-FOTBAL | ||||
| Nákup služeb 0100 | 3419 | 5169 | 4.000,- | |
| Materiál 0100 | 3419 | 5139 | 5.000,- | |
| Pohonné hmoty | 3419 | 5156 | 4.000,- | |
| Odměna | 3419 | 5021 | 4.000,- | |
| Opravy a udržování | 3419 | 5171 | 2.000,- | |
| EE | 3419 | 5154 | 3.000,- | |
| Voda | 3419 | 5151 | 1.000,- | |
| DDHM | 3419 | 5137 | 2.000,- | |
| Služby pen.ústavů | 3419 | 5163 | 1.000,- | |
| Nájemné za půdu | 3419 | 5165 | 2.000,- | |
| Pohoštění | 3419 | 5175 | 1.000,- | |
| 29.000,- | ||||
| Využití volného času dětí | 3421 | 5139 | 40.000,- | |
| 40.000,- | ||||
| STOLNÍ TENIS | ||||
| Materiál 0200 | 3419 | 5139 | 4.000,- | |
| Nájemné 0200 | 3419 | 5164 | 6.000,- | |
| 10.000,- | ||||
| HOKEJ | ||||
| Materiál 0300 | 3419 | 5139 | 6.000,- | |
| 6.000,- | ||||
| KOMUNÁLNÍ SLUŽBY | ||||
| Veřejné osvětlení-EE | 3631 | 5154 | 55.000,- | |
| Opravy a udržování | 3631 | 5171 | 20.000,- | |
| VO-Vládní,Poustka,Pod Vodárnou | 3631 | 6121 | 75.000,- | |
| Pohřebnictví-nákup materiálu | 3632 | 5139 | 9.000,- | |
| Pohřebnictví-voda | 3632 | 5151 | 1.000,- | |
| Nákup služeb psi | 3639 | 5169 | 3.000,- | |
| Nákup matriálu | 3639 | 5139 | 20.000,- | |
| Ostatní osobní výdaje | 3639 | 5021 | 10.000,- | |
| 193.000,- | ||||
| OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | ||||
| Nebezpečný odpad-nákup služeb | 3721 | 5169 | 40.000,- | |
| Kom.odpad-nákup služeb | 3722 | 5169 | 220.000,- | |
| Tříděný odpad | 3723 | 5169 | 18.000,- | |
| Ostatní osobní výdaje | 3722 | 5021 | 4.000,- | |
| Nákup popelnic za účelem prodeje | 3722 | 5138 | 10.000,- | |
| Platy zaměstnanců VPP | 3745 | 5011 | 150.000,- | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3745 | 5137 | 10.000,- | |
| Nákup materiálu | 3745 | 5139 | 35.000,- | |
| Pohonné hmoty a maziva | 3745 | 5156 | 30.000,- | |
| Nákup služeb | 3745 | 5169 | 40.000,- | |
| Nákup matrialu-myslivci | 3745 | 5139 | 2.000,- | |
| Ostatní osobní výdaje | 3745 | 5021 | 20.000,- | |
| Služby pen.ústavů | 3745 | 5163 | 1.000,- | |
| 580.000,- | ||||
| POŽÁRNÍ OCHRANA | ||||
| Ostatní osobní výdaje | 5512 | 5021 | 15.000,- | |
| DHIM | 5512 | 5137 | 4.000,- | |
| Nákup materiálu | 5512 | 5139 | 20.000,- | |
| Voda | 5512 | 5151 | 2.000,- | |
| Plyn | 5512 | 5153 | 25.000,- | |
| Opravy a udržování budova has.zbr. | 5512 | 5171 | 350.000,- | |
| Pohonné hmoty a maziva | 5512 | 5156 | 32.000,- | |
| Služby pen.ústavů | 5512 | 5163 | 18.000,- | |
| Nákup služeb | 5512 | 5169 | 20.000,- | |
| EE | 5512 | 5154 | 14.000,- | |
| 500.000,- | ||||
| STÁTNÍ SPRÁVA | ||||
| Odměny starosta a místostarosta | 6112 | 5023 | 475.000,- | |
| Odměny členů zastupitelstev | 6112 | 5021 | 55.000,- | |
| Mzdy | 6171 | 5011 | 235.000,- | |
| Ostatní osobní výdaje | 6171 | 5021 | 20.000,- | |
| Sociální pojištění | 6171 | 5031 | 150.000,- | |
| Zdravotní pojištění | 6171 | 5032 | 60.000,- | |
| Ostatní pojistné -kooperativa | 6171 | 5038 | 5.000,- | |
| Ochranné pomůcky | 6171 | 5132 | 2.000,- | |
| Knihy tisk | 6171 | 5136 | 20.000,- | |
| DHIM | 6171 | 5137 | 10.000,- | |
| Nákup materiálu | 6171 | 5139 | 20.000,- | |
| Voda | 6171 | 5151 | 3.000,- | |
| Plyn | 6171 | 5153 | 57.000,- | |
| EE | 6171 | 5154 | 20.000,- | |
| Pevná paliva | 6171 | 5155 | 3.000,- | |
| Služby pošt | 6171 | 5161 | 10.000,- | |
| Telefon | 6171 | 5162 | 30.000,- | |
| Služby pen.ústavů | 6171 | 5163 | 10.000,- | |
| Nájemné KD | 6171 | 5164 | 5.000,- | |
| Územní plán | 6171 | 6119 | 85.000,- | |
| Služby školení a vzdělávání | 6171 | 5167 | 10.000,- | |
| Nákup služeb | 6171 | 5169 | 35.000,- | |
| Opravy a udržování | 6171 | 5171 | 35.000,- | |
| Programové vybavení | 6171 | 5172 | 20.000,- | |
| Cestovné | 6171 | 5173 | 20.000,- | |
| Občerstvení | 6171 | 5175 | 5.000,- | |
| Neinv.dotace nezisk.org.-SMO | 6171 | 5229 | 4.000,- | |
| Neinvest.dotace obcím-přestupky | 6171 | 5321 | 4.000,- | |
| Ostatní neinv.dotace - Mikroregin | 6171 | 5329 | 30.000,- | |
| Platby dní a poplatků | 6171 | 5362 | 5.000,- | |
| Úroky vlastní z půjč.prostředků | 6310 | 5141 | 6.000,- | |
| Služby pen.ústavů KB | 6310 | 5163 | 10.000,- | |
| Účastnické poplatky | 6171 | 5176 | 2.000,- | |
| Neinv.příspěvek OSA | 6171 | 5192 | 2.000,- | |
| 1.463.000,- | ||||
| Celkem: | 4.164.000,- | |||








