Navigace
Obsah
Dopravní spojení
Odjezdy autobusů z Líšťan do Loun a zpět od 9.12.2018 do 14.12.2019 | |||||||
Z Loun do Líšťan | |||||||
V pracovní dny v době školního | V pracovní dny o prázdninách | ||||||
vyučování | |||||||
čas odjezdu | stanoviště | dopravce | cíl.stanice | čas odjezdu | stanoviště | dopravce | cíl.stanice |
4:55 | AN11 | Třeboc | 4:55 | AN11 | Třeboc | ||
5:25 | AN 12 | Pnětluky | 5:25 | AN 12 | Pnětluky | ||
5:55 | AN 11 | Třeboc | 6:25 | AN12 | Pnětluky | ||
6:25 | AN12 | Pnětluky | 7:55 | AN 11 | Ročov | ||
6:55 | AN11 | Solopysky | 10:55 | AN 11 | Třeboc | ||
10:55 | AN 11 | Třeboc | 12:20 | ul.Osvob. | Lexa | Rakovník | |
12:20 | ul.Osvob. | Lexa | Rakovník | 12:25 | AN 12. | Pnětluky | |
12:25 | AN 12 | Pnětluky | 12:55 | AN 11 | Třeboc | ||
12:55 | .AN11 | Třeboc | 14:34 | AN 12 | Pnětluky | ||
13:25 | AN 12 | Pnětluky | 14:55 | AN.11 | Třeboc | ||
13:55 | AN 11 | Třeboc | 16:11 | ul.Osvob. | Lexa | Ročov | |
14:34 | AN 12 | Pnětluky | 16:25 | AN12 | Pnětluky | ||
14:55 | AN 11 | Třeboc | 16:55 | AN 11 | Třeboc | ||
15:55 | AN 11 | Třeboc | 18:25 | AN12 | Pnětluky | ||
16:11 | ul. Osvob. | Lexa | Ročov | 18:50 | AN 11 | Třeboc | |
16:25 | AN12 | Pnětluky | |||||
16:55 | AN 11 | Třeboc | |||||
18:25 | AN12 | Pnětluky | |||||
18:50 | AN 11 | Třeboc | |||||
V sobotu | V neděli a o svátcích | ||||||
čas odjezdu | stanoviště | dopravce | cil.stanice | čas odjezdu | stanoviště | dopravce | cíl.stanice |
*12:05 | AN 11 | Třeboc | 10:55 | AN 11 | Třeboc | ||
14:55 | AN 11 | Třeboc | 14:55 | AN 11 | Třeboc | ||
18:55 | AN 11 | Třeboc | 18:55 | AN 11 | Třeboc | ||
*nejede 6.7. a 28.9.2019
Z Líšťan do Loun | |||||||
V pracovní dny v době | V pracovní dny | ||||||
školního vyučování | o prázdninách | ||||||
čas odjezdu | jede z | dopravce | čas odjezdu | jede z | dopravce | ||
4:55 | Třeboce | 4:55 | Třeboce | ||||
5:05 | Pnětluk | 5:05 | Pnětluk | ||||
5:55 | Třeboce | 5:55 | Třeboce | ||||
6:25 | Pnětluk | 6:25 | Pnětluk | ||||
6:55 | Třeboce | 7:08 | Rakovníka | Lexa | |||
7:08 | Rakovníka | Lexa | 7:25 | Pnětluk | |||
7:25 | Pnětluk | 8:55 | Ročova | ||||
8:55 | Ročova | 12:55 | Třeboce | ||||
12:55 | Třeboce | 13:25 | Pnětluk | ||||
13:25 | Pnětluk | 13:55 | Třeboce | ||||
13:55 | Třeboce | 15:08 | Rakovníka | Lexa | |||
14:25 | Pnětluk | 15:25 | Pnětluk | ||||
14:55 | Třeboce | 15:55 | Třeboce | ||||
15:08 | Rakovníka | Lexa | 17:25 | Pnětluk | |||
15:25 | Pnětluk | 17:55 | Třeboce | ||||
15:55 | Třeboce | ||||||
16:55 | Třeboce | ||||||
17:25 | Pnětluk | ||||||
17:55 | Třeboce | ||||||
v sobotu | v neděli a o svátcích | ||||||
čas odjezdu | jede z | dopravce | čas odjezdu | jede z | dopravce | ||
*7:14 | Třeboce | 8:54 | Třeboce | ||||
12:54 | Třeboce | 12:54 | Třeboce | ||||
16:54 | Třeboce | 16:54 | Třeboce | ||||
* nejede 6.7. a 28.9.2019 | |||||||
|
prázdniny jsou od 11.2. do 17.2.2019, 18.4.2019, od 29.6.2019 do 1.9.2019, od 29.10. do 30.10.2019