Navigace
Obsah
Obecné informace
Rozloha katastrální území: | 603 ha |
---|---|
Nadmořská výška: | 300 m.n.m. |
Zeměpisná šířka: | 50o18’51“ |
Zeměpisná délka: | 13o47’33“ |
Geologická oblast: | Český masív - rozhraní Rakovnické pánve a Žatecké oblasti Severočeské pánve, 5 km jižně od Loun. |
První písemná zmínka: | 13. července 1346 |
Počet obyvatel k 1. 1. 2019 | 447 |
Ekonomicky aktivních | 278 |
Děti do 15 let | 57 |
Průměrný věk | 45,66 |
Nezaměstnanost k 31. 10. 2019 | 4,04 % |
Vyhledávání práce | http://www.careerjet.cz/volna_mista_ustecky-kr1aj_123905.html |
Počet rod. domů | 237 |
| 169 |
Infrastruktura: | kanalizace |
vodovod | |
plynofikace | |
částečná kabelizace rozvodů el.energie | |
úplná kabelizace tel. rozvodů | |
Sběrný dvůr na elektrozařízení a nebezpečný odpad. | Po a St od 8.00 - 16.00 hod |
Členství ve sdruženích obcí: | |
Mikroregion Lounské Podlesí | http://www.lounske-podlesi.cz/ |
MAS Serviso | http://www.serviso.cz/ |
Svaz měst a obci ČR | http://www.smocr.cz/ |