Navigace
Výběr jazyka
Obsah
| Odjezdy autobusů z Líšťan do Loun a zpět od 7.3.2010 do11.12.2010 | |||||||
| Z Loun do Líšťan | |||||||
| V pracovní dny v době školního | V pracovní dny o prázdninách | ||||||
| vyučování | |||||||
| čas odjezdu | stanoviště | dopravce | cíl.stanice | čas odjezdu | stanoviště | dopravce | cíl.stanice |
| 5:20 | AN12 | ČSAD Se | Domoušice | 5:20 | AN12 | ČSAD Se | Domoušice |
| 5:20 | AN 11 | ČSAD Se | Třeboc | 5:20 | AN 11 | ČSAD Se | Třeboc |
| 5:45 | AN 11 | ČSAD Se | Řevničov | 6:13 | AN12 | ČSAD Se | Pnětluky |
| 6:13 | AN12 | ČSAD Se | Kounov | 8:00 | AN 11 | ČSAD Se | Ročov |
| 7:05 | AN11 | ČSAD Se | Solopysky | 10:45 | AN 11 | ČSAD Se | Třeboc |
| 10:45 | AN 11 | ČSAD Se | Řevničov | 11:50 | AN 12 | ČSAD Se | Kounov |
| 11:50 | AN 12 | ČSAD Se | Kounov | 12:32 | ul.Osvob. | Lexa | Rakovník |
| 12:32 | ul.Osvob | Lexa | Rakovník | 14:50 | AN 12 | ČSAD Se | Kounov |
| 13:35 | .AN12 | ČSAD Se | Pnětluky | 15:05 | AN 11 | ČSAD Se | Třeboc |
| 13:55 | AN 11 | ČSAD Se | Třeboc | 16:02 | ul.Osvob. | Lexa | Ročov |
| 14:30 | AN 11 | ČSAD Se | Líšťany | 16:35 | AN 11 | ČSAD Se | Řevničov |
| 14:50 | AN 12 | ČSAD Se | Kounov | 16:35 | AN12 | ČSAD Se | Pnětluky |
| 15:05 | AN 11 | ČSAD Se | Třeboc | 18:20 | AN 11 | ČSAD Se | Třeboc |
| 16:02 | ul.Osvob | Lexa | Ročov | 18:20 | AN12 | ČSAD Se | Pnětluky |
| 16:35 | AN 11 | ČSAD Se | Řevničov | ||||
| 16:35 | AN12 | ČSAD Se | Pnětluky | ||||
| 18:20 | AN 11 | ČSAD Se | Třeboc | ||||
| 18:20 | AN12 | ČSAD Se | Pnětluky | ||||
| V sobotu | V neděli a o svátcích | ||||||
| čas odjezdu | stanoviště | dopravce | cil.stanice | čas odjezdu | stanoviště | dopravce | cíl.stanice |
| 7:10 | AN 11 | ČSAD Se | Třeboc | 12:10 | AN 11 | ČSAD Se | Řevničov |
| 12:10 | AN 11 | ČSAD Se | Třeboc | 17:10 | AN 11 | ČSAD Se | Ročov |
| Z Líšťan do Loun | |||||||
| V pracovní dny v době | V pracovní dny | ||||||
| školního vyučování | o prázdninách | ||||||
| čas odjezdu | jede z | dopravce | čas odjezdu | jede z | dopravce | ||
| 5:05 | Třeboce | ČSAD Se | 5:05 | Třeboce | ČSAD Se | ||
| 5:05 | Pnětluk | ČSAD Se | 5:05 | Pnětluk | ČSAD Se | ||
| 6:16 | Třeboce | ČSAD Se | 6:16 | Třeboce | ČSAD Se | ||
| 6:32 | Domoušic | ČSAD Se | 6:32 | Domoušic | ČSAD Se | ||
| 7:08 | Rakovníka | Lexa | 7:08 | Rakovníka | Lexa | ||
| 7:10 | Řevničova | ČSAD Se | 7:24 | Kounova | ČSAD Se | ||
| 7:24 | Kounova | ČSAD Se | 8:46 | Ročova | ČSAD Se | ||
| 8:46 | Ročova | ČSAD Se | 13:18 | Třeboce | ČSAD Se | ||
| 13:18 | Řevničova | ČSAD Se | 13:23 | Kounova | ČSAD Se | ||
| 13:23 | Kounova | ČSAD Se | 15:08 | Rakovníka | Lexa | ||
| 14:22 | Pnětluk | ČSAD Se | 16:05 | Třeboce | ČSAD Se | ||
| 14:45 | Líšťan | ČSAD Se | 16:22 | Kounova | ČSAD Se | ||
| 15:08 | Rakovníka | Lexa | 17:40 | Řevničova | ČSAD Se | ||
| 15:09 | Ročova | ČSAD Se | 17:40 | Pnětluk | ČSAD Se | ||
| 16:05 | Třeboce | ČSAD Se | |||||
| 16:22 | Kounova | ČSAD Se | |||||
| 17:40 | Řevničova | ČSAD Se | |||||
| 17:40 | Pnětluk | ČSAD Se | |||||
| v sobotu | v neděli a o svátcích | ||||||
| čas odjezdu | jede z | dopravce | čas odjezdu | jede z | dopravce | ||
| 7:50 | Třeboce | ČSAD Se | 12:50 | Třeboce | ČSAD Se | ||
| 12:50 | Třeboce | ČSAD Se | 18:10 | Řevničova | ČSAD Se | ||
ČSAD Se - ČSAD Semily a.s.








