Obecní úřad Líšťany
U Svatého Jána 100, Líšťany
440 01 Louny
telefon: +420 415674726
E-mail: o.u.list@seznam.cz
Naposledy měřeno: 30. 1. 2023 16:35
Aktuální teplota: | 2,7 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 80,5 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | -0,2 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3810702 |
Měřeno od: | 4. 3. 2015 15:18 |
Nejvyšší teplota: | 37,7°C 30. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -13,8°C 15. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
29. 1. 2023 | -0,1 °C | 73,9 % |
28. 1. 2023 | -1,1 °C | 73,7 % |
27. 1. 2023 | 0,8 °C | 82,6 % |
26. 1. 2023 | 2,2 °C | 84,6 % |
25. 1. 2023 | 2,7 °C | 83,3 % |
24. 1. 2023 | 2,5 °C | 85,9 % |
23. 1. 2023 | 2,5 °C | 85,4 % |
Datum (2023): | 30. 1. | 29. 1. | 28. 1. | 27. 1. | 26. 1. | 25. 1. | 24. 1. |
Max. teplota: | 3,4 °C | 1,3 °C | 1,4 °C | 1,3 °C | 2,5 °C | 3,5 °C | 3,3 °C |
Min. teplota: | -2,9 °C | -3,2 °C | -1,5 °C | 0,6 °C | 0,9 °C | 2,1 °C | 1,8 °C |
30.1.2023 16:35
Aktuální teplota:
2,7 °C
Vlhkost:
80,5 %
Rosný bod:
-0,2 °C
Sídlo
U Svatého Jána 100
Líšťany 440 01 Louny
Ústecký kraj
Česká republika
Fakturační údaje
Stejná jako sídlo