Obecní úřad Líšťany
U Svatého Jána 100, Líšťany
440 01 Louny
telefon: +420 415674726
E-mail: o.u.list@seznam.cz
Mezinárodní turnaj v Saské obci Mildenau 7.10.2007
Rozlosování okresního přeboru 2 "A" 2007 - 2008 utkání doma
mužstvo | datum | hodina | výsledek |
ChraberceB | 21.9. | 18.30 | |
Telce | 28.9. | 18.00 | |
ČernčiceB | 12.10. | 18.00 | |
Cítoliby B | 9.11. | 18.00 | |
Peruc B | 7.12. | 18.00 | |
ChraberceA | 14.12. | 18.00 |
Vánoční turnaj 20.12.2009
http://www.pinec.info/htm/tabulka/?soutez=1098
Pořadí | Mužstvo | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Kont. | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | S.K. Cítoliby C | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 276:84 | 58 |
2. | TJ Sokol Černčice B | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 268:92 | 56 | |
3. | OÚ Blšany U Loun B | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 246:114 | 52 | |
4. | Sokol Hřivčice A | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 205:155 | 44 | |
5. | Sokol Líšťany A | 20 | 11 | 2 | 7 | 0 | 180:180 | 44 | |
6. | TK Chraberce B | 20 | 9 | 3 | 8 | 0 | 188:172 | 41 | |
7. | S.K. Cítoliby D | 20 | 9 | 1 | 10 | 0 | 164:196 | 39 | |
8. | Sokol Peruc B | 20 | 6 | 1 | 13 | 0 | 139:221 | 33 | |
9. | TK Chraberce A | 20 | 4 | 0 | 16 | 0 | 154:206 | 28 | |
10. | Sokol Telce A | 20 | 2 | 1 | 16 | 1 | 125:235 | 24 | |
11. | OÚ Blšany U Loun C | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35:325 | 20 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
1
|
10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
28.9.2023 03:05
Aktuální teplota:
13,3 °C
Vlhkost:
81,8 %
Rosný bod:
10,2 °C