Obecní úřad Líšťany
U Svatého Jána 100, Líšťany
440 01 Louny
telefon: +420 415674726
E-mail: o.u.list@seznam.cz
Naposledy měřeno: 4. 11. 2026 00:29
| Aktuální teplota: | 6,9 °C | klesající |
| Aktuální vlhkost: | 84,7 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 4,5 °C | klesající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5626789 |
| Měřeno od: | 4. 3. 2015 15:18 |
| Nejvyšší teplota: | 123,5°C 15. 9. 2024 |
| Nejnižší teplota: | -13,8°C 15. 2. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 3. 11. 2026 | 6,8 °C | 72,3 % |
| 2. 11. 2026 | 7,1 °C | 87,6 % |
| 1. 11. 2026 | 7,9 °C | 91,0 % |
| 31. 10. 2026 | 8,9 °C | 89,2 % |
| 30. 10. 2026 | 5,3 °C | 95,5 % |
| 29. 10. 2026 | 9,0 °C | 93,2 % |
| 28. 10. 2026 | 6,1 °C | 93,9 % |
| Datum (2026): | 4. 11. | 3. 11. | 2. 11. | 1. 11. | 31. 10. | 30. 10. | 29. 10. |
| Max. teplota: | 7,0 °C | 8,0 °C | 8,8 °C | 10,2 °C | 10,5 °C | 10,6 °C | 9,7 °C |
| Min. teplota: | 6,9 °C | 6,4 °C | 6,5 °C | 7,1 °C | 7,7 °C | 5,2 °C | 5,4 °C |

4.11.2026 00:29
Aktuální teplota:
6.9 °C
Vlhkost:
84.7 %
Rosný bod:
4.5 °C