Obecní úřad Líšťany
U Svatého Jána 100, Líšťany
440 01 Louny
telefon: +420 415674726
E-mail: o.u.list@seznam.cz
Naposledy měřeno: 13. 2. 2025 03:28
Aktuální teplota: | 1,3 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 87,3 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | -0,5 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4738618 |
Měřeno od: | 4. 3. 2015 15:18 |
Nejvyšší teplota: | 123,5°C 15. 9. 2024 |
Nejnižší teplota: | -13,8°C 15. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
12. 2. 2025 | 1,0 °C | 73,4 % |
11. 2. 2025 | -1,2 °C | 82,4 % |
10. 2. 2025 | -1,2 °C | 83,5 % |
9. 2. 2025 | -1,1 °C | 80,2 % |
8. 2. 2025 | 2,3 °C | 80,5 % |
7. 2. 2025 | 2,2 °C | 85,7 % |
6. 2. 2025 | 2,1 °C | 84,4 % |
Datum (2025): | 13. 2. | 12. 2. | 11. 2. | 10. 2. | 9. 2. | 8. 2. | 7. 2. |
Max. teplota: | 1,6 °C | 2,7 °C | 3,3 °C | 3,7 °C | 1,9 °C | 4,4 °C | 3,8 °C |
Min. teplota: | 1,2 °C | 0,7 °C | -1,9 °C | -1,3 °C | -2,2 °C | -0,4 °C | 0,9 °C |
13.2.2025 03:28
Aktuální teplota:
1.3 °C
Vlhkost:
87.3 %
Rosný bod:
-0.5 °C